Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11111Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запара, Віктор Мефодійович | - | 
| dc.contributor.author | Іванова, Алла Сергіївна | - | 
| dc.contributor.author | Максимович, Є.А. | - | 
| dc.contributor.author | Бабак, Л.В. | - | 
| dc.contributor.author | Zapara, V.M. | - | 
| dc.contributor.author | Ivanova, A.S. | - | 
| dc.contributor.author | Maximovich, E.A. | - | 
| dc.contributor.author | Babak, L.V. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T13:05:15Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-29T13:05:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Запара В. М. Можливості АТ «Укрзалізниця» в реалізації зернового експортного потенціалу України у воєнний час / В.М. Запара, А.С. Іванова, Є.А. Максимович, Л.В. Бабак // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали 18-ї науково-практичної міжнародної конференції (2-3 червня 2022 р.). – Харків : УкрДУЗТ, 2022. – С. 56-58. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11111 | - | 
| dc.description.abstract | Українська залізнична галузь є основною транспортною артерією України і у воєнний час. Держава з початку 2022 року виділила 18 млрд грн підтримки АТ «Укрзалізниця» в цей непростий час. Одним зі стратегічних експортних продуктів, які пропонує Україна, є зерно. Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку агропромислового комплексу й основою аграрного експорту України. На початок 2022 року Україна впевнено займала лідируючі позиції серед світових виробників і експортерів зерна. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Можливості АТ «Укрзалізниця» в реалізації зернового експортного потенціалу України у воєнний час | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Opportunities of JSC Ukrzaliznytsya in the realization of Ukraine’s grain export potential in war | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфрастуктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zapara.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.