Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11329Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мойсеєнко, Валентин Іванович | - | 
| dc.contributor.author | Єрмоленко, Людмила Павлівна | - | 
| dc.contributor.author | Moiseenko, V. I. | - | 
| dc.contributor.author | Yermolenko, L. P. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-09T14:12:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-09T14:12:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Мойсеєнко В. І. Сучасні підходи до формування розподілених систем обліку енергоресурсів підприємства / В. І. Мойсеєнко, Л. П. Єрмоленко // Енергоефективність на транспорті : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції (18-20 листопада 2020 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2020. - С. 95-96. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11329 | - | 
| dc.description.abstract | Якщо ми розглянемо процес енергоциклу підприємства, то можемо виділити три основні етапи: облік, аналіз та контроль. Поділ на етапи необхідний для надання економічного обґрунтування, а для цього обов'язковими етапами є саме ті які перераховані вище. Якщо послідовно розглянути кожен з цих етапів, то ми можемо побачити, що на деякому рівні кожен з них вже певною мірою вирішений. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Сучасні підходи до формування розподілених систем обліку енергоресурсів підприємства | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Енергоефективність на транспорті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Moiseenko.pdf | 371.3 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
