Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11395
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарєва, Наталя Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T13:08:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T13:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Лазарєва Н. М. Моделювання поведінки модуля нечіткого керування у задачі регулювання швидкості скочування відчепів / Н. М. Лазарєва // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 34-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 29 жовтня, 2021 р.). – 2021. – Т. 26 № 3 (додаток). – С. 47. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11395 | - |
dc.description.abstract | Під час комп’ютерного моделювання руху відчепів отримана навчаюча вибірка, що складається з 24 векторів вхідних даних. Для кожного входу модуля нечіткого керування задані функції приналежності, визначені інтегральні впливаючи чинники, як згортки вхідних змінних. На основі згенерованих навчальних зразків визначені нечіткі правила глобальної об'єктної бази знань для керування швидкістю руху відчепів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Моделювання поведінки модуля нечіткого керування у задачі регулювання швидкості скочування відчепів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26 № 3(додаток) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лазарєва.pdf | 845.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.