Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11566| Title: | Дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадозахищеністю | 
| Authors: | Бойнік, Анатолій Борисович Прилипко, Андрій Андрійович Змій, Сергій Олексійович  | 
| Issue Date: | 2019 | 
| Publisher: | Український державний університет залізничного транспорту | 
| Citation: | Бойнік А. Б. Дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадозахищеністю / А. Б. Бойнік, А. А. Прилипко, С. О. Змій // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 32-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 24-25 жовтня, 2019 р.). – 2019. – № 4 (додаток). – С. 23. | 
| Abstract: | У доповіді розглянуто дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадостійкістю, що використовуються в системах автоматики залізничного транспорту. Показано етапи синтезу адаптивних модальних законів управління нелінійними системами для аналізу точкових колійних датчиків. | 
| URI: | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/11566 | 
| ISSN: | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | 
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бойнік.pdf | 876.1 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.