Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гребенюк, Вікторія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-05T16:10:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-05T16:10:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Гребенюк В. Ю. Пристрій контролю проходження відчепа / В. Ю. Гребенюк // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 28-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 24-25 вересня 2015 р.). – 2015. – № 4 (додаток). – С. 51-52. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12053 | - |
| dc.description.abstract | Перспективними й затребуваними на сьогодні є пристрої контролю проходження рухомого складу, основною функцією яких є контроль вільності та зайнятості ділянок колії підгіркового парку сортувальної станції. Вітчизняні та зарубіжні вчені працюють над розробленням і дослідженням подібних пристроїв, проте існуючі рішення мають ряд недоліків: більшість з них забезпечують недостатню достовірність виявлення рухомої одиниці в межах певної ділянки колії, не можуть контролювати проходження довгобазних вагонів та мають низьку експлуатаційну інформативність. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Пристрій контролю проходження відчепа | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гребенюк.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.