Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12117Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запара, Віктор Мефодійович | - |
| dc.contributor.author | Запара, Ярослав Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T16:58:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T16:58:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Запара В. М. Дослідження стану схоронності вантажів та напрямків її покращення на АТ «Укрзалізниця» з урахуванням сучасних реалій / В. М. Запара, Я. В. Запара // Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 90-річчю Українського державного університету залізничного транспорту (15‒16 жовтня 2020 р.) - Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. - С. 270-272. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12117 | - |
| dc.description.abstract | Схоронність вантажу є основною умовою вантажовласника. Якість виконання технології охорони вантажів, коли вони перебуваються в парках станцій або транспортуються до місця призначення залежить від багатьох взаємозалежних факторів. Аналіз описання факторів, які впливають на схоронність вантажу, показав відсутність універсального, узагальненого переліку факторів та класифікації з описанням причинно-наслідкових зв`язків при перевезенні залізничним транспортом. | uk_UA |
| dc.publisher | ДІСА ПЛЮС | uk_UA |
| dc.title | Дослідження стану схоронності вантажів та напрямків її покращення на АТ «Укрзалізниця» з урахуванням сучасних реалій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Людина, суспільство, комунікативні технології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Запара.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.