Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12252Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чеберяка, Р. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T16:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T16:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Чеберяка Р. І. Вимірювально-обчислювальні засоби в системі автоматизації діагностування та контролю пристроїв СЦБ / Р. І. Чеберяка // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : матеріали стендових доповідей та виступів учасників 25-ї міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (м. Харків, 2012 р.). – 2012. – № 4 (додаток). – С. 120-121. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (рrint); 2413-3833 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12252 | - |
| dc.description.abstract | Проблема автоматизації процесів діагностування, контролю та моніторингу пристроїв СЦБ в умовах інтенсивного застосування мікропроцесорних систем залізничної автоматики займає саме пріоритетне значення і актуальність на сьогоднішній час. В даний період спеціалісти ШЧ зустрічаються з рядом проблем контролю та вимірів параметрів пристроїв СЦБ за старими методами та технологіями, які просто не можуть надати повну інформацію по діагностиці та контролю. | uk_UA |
| dc.publisher | Українська державна академія залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Вимірювально-обчислювальні засоби в системі автоматизації діагностування та контролю пристроїв СЦБ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Чеберяка.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.