Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12850
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бауліна, Ганна Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Прокопенко, Д. Ю. | - |
dc.contributor.author | Антонова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Baulina, H. | - |
dc.contributor.author | Prokopenko, D. | - |
dc.contributor.author | Antonovа, O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T17:02:15Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T17:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Бауліна Г. С. Підходи до підвищення ефективності управління вагонопотоками при здійсненні міжнародних перевезень / Г. С. Бауліна, Д. Ю. Прокопенко, О. В. Антонова // Інтелектуальні транспортні технології : тези доповідей 3-ї міжнар. наук.-техн. конф. (22-23 листопада 2022 р.). - Харків : УкрДУЗТ, 2022. - С. 20-21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12850 | - |
dc.description.abstract | Висока пропускна спроможність залізниць України формує чималий попит не лише на внутрішні перевезення, а й транзитні, у країни Європи та навпаки. Значна частина експортно-імпортних перевезень між країнами ЄС та Україною здійснюється залізничним транспортом. Україна є транспортним коридором, яким переміщуються вантажі до Європи з Китаю та інших східних країн. Ефективність переробки експортно-імпортного вагонопотоку у значній мірі залежить від раціональної організації роботи міждержавних залізничних станцій, їх перевантажувальних комплексів та оптимального управління вагонопотоками міжнародного сполучення. Це можливо здійснити при впровадженні сучасних інформаційних технологій, які дозволять забезпечити оптимізацію технологічних процесів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Підходи до підвищення ефективності управління вагонопотоками при здійсненні міжнародних перевезень | uk_UA |
dc.title.alternative | Approaches to increasing the efficiency of car flow management in international transportation | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інтелектуальні транспортні технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бауліна.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.