Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13337Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дикань, Валерія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Білоус, Л. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-14T10:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-14T10:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Дикань В. В. Проблеми оптимізації структури єнергоємності України / В. В. Дикань, Л. Б. Білоус // Соціальна економіка. - 2016. - № 2. - С. 86-92. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2415-2456 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13337 | - |
| dc.description.abstract | У статті визначено метод обчислення енергоємності ВВП, розглянуто його структуру. Проаналізовано структуру споживання електроенергії за 11 місяців 2016 року у порівнянні с 11 місяцями 2015 та визначено питому вагу промислового сектору, не промислового сектору та втрат у електромережах у загальній кількості споживання. Представлено дані, щодо рейтингу України за рівнем енергоефективності економіки серед інших країн. Виділено фактори перешкоджаючі зниженню енергоємності ВВП України. | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | uk_UA |
| dc.subject | енергетична ефективність | uk_UA |
| dc.subject | енергетичній ресурс | uk_UA |
| dc.subject | енергоємність ВВП | uk_UA |
| dc.subject | споживання електроенергії | uk_UA |
| dc.subject | структура енергоємності | uk_UA |
| dc.title | Проблеми оптимізації структури єнергоємності України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2016 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дикань.pdf | 495.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.