Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13465
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойнік, Анатолій Борисович | - |
dc.contributor.author | Змій, Сергій Олексійович | - |
dc.contributor.author | Каменєв, Олександр Юрійович | - |
dc.contributor.author | Прогонний, Олексій Миколайоввич | - |
dc.contributor.author | Bojnik, A. | - |
dc.contributor.author | Zmij, S. | - |
dc.contributor.author | Kameniev, A. | - |
dc.contributor.author | Progonnyj, O. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-28T18:12:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-28T18:12:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бойнік А. Б. Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту / А. Б. Бойнік, С. О. Змій, О. Ю. Каменєв, О. М. Прогонний // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. - 2016. - № 12. - С. 65-72. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2223-5620 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13465 | - |
dc.description.abstract | Для убезпечення руху автомобільного та залізничного транспорту у межах переїздів використовуються системи автоматичної переїзної сигналізації. При значній інтенсивності руху автотранспорту через переїзди використовуються системи переїзної сигналізації з автоматичними шлагбаумами. Удосконалення технічних засобів систем переїзної сигналізації передбачає деяку зміну вимог до ефективності їх функціонування в області убезпечення руху транспорту, підвищення пропускної спроможності, а також оптимізації дистанційного керування та можливості автоматичного контролю небезпечних зон. Але не зважаючи на постійне удосконалення кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) у межах залізничних переїздів залишається на досить високому рівні. Таким чином, питання щодо удосконалення систем переїзної сигналізації є актуальними. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA |
dc.subject | залізничний переїзд | uk_UA |
dc.subject | інтелектуально-аналітична система | uk_UA |
dc.subject | система підтримки прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | убезпечення руху | uk_UA |
dc.subject | railway crossing | uk_UA |
dc.subject | intellectual and analytical system | uk_UA |
dc.subject | decision support system | uk_UA |
dc.subject | ensuring safety motion | uk_UA |
dc.title | Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural and logical basis for support of the decision making by a crossed movement members of different types of a transport | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Boynik.pdf | 742.39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.