Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13553Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плугін, Дмитро Артурович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-04T08:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-04T08:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Плугін Д. А. Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механічні властивості сталі залізничних рейок / Д. А. Плугін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Хімія, хімічна технологія та екологія. - 2013. - № 47. - С. 106-112. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2079-0821 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13553 | - |
| dc.description.abstract | UA: Представлені нові теоретичні положення, і теорії механічних властивостей сталі, зокрема рейок, на основі реальної структури і електроповерхневих властивостей, явищ і процесів. Встановлено, що в основі механічних властивостей сталі лежить її полідисперсний характер структури, існування на поверхні зерен подвійних електричних шарів і електроповерхневого потенціалу, взаємодія між зернами у вигляді іон - електронного тяжіння в одиничних контактах, латеральне відштовхування між протиіонами подвійних електричних шарів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: We present new theoretical principles and theories of mechanical properties of steel, particularly railway rails, on the basis of the actual structure and surface electrical properties, phenomena and processes. It is established that the basis of the mechanical properties of steel is its poly-dispersed character of the structure, the existence of grains on the surface of electrical double layers and surface electrical potential, the interaction between grains in the form of an ion - electron attraction in individual contacts, the lateral repulsion between counterions electrical double layers. | - |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Хімія, хімічна технологія та екологія; | - |
| dc.subject | сталь | uk_UA |
| dc.subject | ферит | uk_UA |
| dc.subject | цементит | uk_UA |
| dc.subject | субмікроструктура | uk_UA |
| dc.subject | поодинокі контакти | uk_UA |
| dc.subject | залізнична рейка | uk_UA |
| dc.subject | міцність | uk_UA |
| dc.subject | steel | uk_UA |
| dc.subject | ferrite | uk_UA |
| dc.subject | cementite | uk_UA |
| dc.subject | submicrostructure | uk_UA |
| dc.subject | individual contacts | uk_UA |
| dc.subject | railway rails | uk_UA |
| dc.subject | strength | uk_UA |
| dc.title | Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механічні властивості сталі залізничних рейок | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2013 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Плугін.pdf | 187.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.