Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13801
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ломотько, Денис Викторович | - |
dc.contributor.author | Обухова, Анна Леонидовна | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T15:06:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T15:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ломотько Д. В. Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи / Д. В. Ломотько, А. Л. Обухова // ScienceRise. - 2014. - № 5(2). - С. 37-43. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13801 | - |
dc.description.abstract | RU: Предложен подход к оценке параметров вагонопотока на приграничных станциях с изменением ширины коли. Моделирование технологии осуществлено с использованием теории систем массового обслуживания с учетом фактора сложности технологии обработки вагонопотока в подсистемах станции. Осуществлена оценка параметров системы и отдельных технологических линий, обеспечивающих повышение показателей результативности работы – пропускной и перерабатывающей способности. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: An approach to the estimation of wagon cargo parameters at border stations with railway track gauge change is proposed. Technology simulation is carried out using the theory of queuing systems, taking into account the complexity factor of wagon cargo traffic processing in the station subsystems. It is made the estimation of system parameters and separate production lines that enhance the work efficiency indicators- traffic and handling capacity. | - |
dc.publisher | Технологічний Центр | uk_UA |
dc.subject | железная дорога | uk_UA |
dc.subject | пограничная станция | uk_UA |
dc.subject | технологический процесс | uk_UA |
dc.subject | вагонопоток | uk_UA |
dc.subject | изменение ширины колеи | uk_UA |
dc.subject | railway | uk_UA |
dc.subject | border station | uk_UA |
dc.subject | technological process | uk_UA |
dc.subject | wagon cargo traffic | uk_UA |
dc.subject | railway track gauge change | uk_UA |
dc.title | Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lomotko.pdf | 618.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.