Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13830
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутько, Тетяна Василівна | - |
dc.contributor.author | Прохорченко, Андрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Журба, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T18:41:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T18:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Бутько, Т. В. Моделювання розподілу пасажиропотоків по поїздам на основі колективного інтелекту / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко, О. О. Журба // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2010. - Vol. 2, № 4 (44). - С. 44-47. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13830 | - |
dc.description.abstract | UA: В роботі розглядаються питання удосконалення організації пасажирських перевезень в дальньому та місцевому сполученнях на основі моделювання різних варіантів проїзду пасажирів в поїздах з урахуванням пересадок на залізничних вокзалах. Для рішення поставленої задачі використано автономну емерджентну PSO-систему (Particle swarm optimization), перевагою якої є швидкість знаходження рішення для транспортної мережі великої розмірності. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article were discussed improvements for passenger transport in long-distance and local communications on the basis of simulation of different options for passengers in trains, taking into account transfers at railway stations. To solve this problem used offline emergent PSO-system (Particle swarm optimization), an advantage which is finding solutions to the transport network of large dimension. | - |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Mathematics and Cybernetics - applied aspects; | - |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | моделювання пасажиропотоків | uk_UA |
dc.subject | система рою часток | uk_UA |
dc.subject | колективний інтелект | uk_UA |
dc.subject | план формування пасажирських поїздів | uk_UA |
dc.subject | passenger transport | uk_UA |
dc.subject | passenger flow simulation | uk_UA |
dc.subject | particle swarm system | uk_UA |
dc.subject | swarm intelligence | uk_UA |
dc.subject | plan the formation of passenger trains | uk_UA |
dc.title | Моделювання розподілу пасажиропотоків по поїздам на основі колективного інтелекту | uk_UA |
dc.title.alternative | Modelling of distribution of passenger traffic on trains on the basis of swarm intelligence | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2010 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бутько.pdf | 370 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.