Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13956
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плугин, Дмитрий Артурович | - |
dc.contributor.author | Плугин, Аркадий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Конев, А. В. | - |
dc.contributor.author | Плугин, Андрей Аркадьевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T17:32:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08T17:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Плугин Д. А. Разработка теоретических представлений о механизме электрокоррозии стали, в том числе арматуры / Д. А. Плугин, А. Н. Плугин, А. В. Конев, А. А. Плугин // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. - 2014. - Вип. 53. - С. 302-308. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2415-377Х (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/13956 | - |
dc.description.abstract | UA: Разработаны количественные представления о механизме коррозии стали, что позволяет использовать их для оценки степени и кинетики коррозии стальных конструкций. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The theoretical concepts of the mechanism electrocorrosion steel, including rebar and rail. Developed presentation built on the famous electrostatics relationship potential and charge, as well as data on the microstructure of steel and surface electrical properties of its structural elements - ferrite grains and blocks. | - |
dc.publisher | Одеська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.title | Разработка теоретических представлений о механизме электрокоррозии стали, в том числе арматуры | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Плугин.pdf | 648.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.