Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фомін, Олексій Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Бурлуцький, Олексій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T18:14:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T18:14:19Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Фомін О. В. Особливості методики визначення втомної довговічності напіввагону з урахуванням експлуатаційних ушкоджень / О. В. Фомін, О. В. Бурлуцький // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2013. - Vol. 2 No. 7(62). - С. 12-16. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17351 | - |
| dc.description.abstract | UA: В статті представлено особливості та результати використання запропонованої методики розрахунку втомної довговічності кузова напіввагону з урахуванням накопичених ушкоджень за весь термін експлуатації, розробленої на основі використання корегованої лінійної гіпотези підсумовування пошкоджень. Наведена методика дозволяє підвищити точність оцінки ресурсу кузовів напіввагонів на стадії проектування. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article represents the features and the results of the proposed method of gondolas operating life calculation considering the accumulated damage in general. The methodology is based on the use of linear hypothesis counting the total number of damages. The current method of determining the reliability values is based on data of operational or dynamic performance trials. Thereby it doesn’t contain the algorithm of approximate calculation of the operating life on the project phase. That fact complicates its applying in engineering practice. Destruction of structures is mainly related to the accumulation of irreversible damage of its elements. Calculations of cyclical strength in that case are carried out using semi-empirical (phenomenological) models of damage accumulation. | - |
| dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Applied mechanics; | - |
| dc.subject | напіввагони | uk_UA |
| dc.subject | кузова | uk_UA |
| dc.subject | ресурс | uk_UA |
| dc.subject | втомні руйнування | uk_UA |
| dc.subject | лінійна гіпотеза | uk_UA |
| dc.subject | підсумовування пошкоджень | - |
| dc.subject | gondolas | - |
| dc.subject | gondola’s body | - |
| dc.subject | resource | - |
| dc.subject | destructions | - |
| dc.subject | linear hypothesis counting | - |
| dc.subject | the total number of damages | - |
| dc.subject | dispersion | - |
| dc.subject | root-mean-square deviation | - |
| dc.subject | spectral density | - |
| dc.title | Особливості методики визначення втомної довговічності напіввагону з урахуванням експлуатаційних ушкоджень | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features method of determination tireless longevity gondola taking into account operating damages | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2013 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.