Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17398Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романенко, Олександр Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Плугін, Андрій Аркадійович | - |
| dc.contributor.author | Плугін, Аркадій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Калінін, Олег Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Плугін, Олексій Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-07T18:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-07T18:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Розвиток теоретичних уявлень про ранню міцність цементного каменю і бетону і механізм формування їх первинної структури / О. В. Романенко, А. А. Плугін, А. М. Плугін, О. А. Калінін, О. А. Плугін // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2012. - Т. 5, № 10 (59) . - С. 28-32. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/17398 | - |
| dc.description.abstract | UA: На основі фундаментальних положень колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки дисперсних систем виконано теоретичне обґрунтування підвищення ранньої міцності бетону за рахунок застосування оптимального складу з комплексною добавкою суперпластифікатора та прискорювача твердіння. Встановлені закономірності впливу комплексної добавки на первинну структуру цементного каменю і характер контактів між продуктами гідратації цементу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: On the basis of the fundamental positions of colloid chemistry and physical and chemical mechanics of disperse systems the theoretical substantiation of increase of early strength of concrete using the optimal composition with addition of superplasticizer and complex accelerator of hardening was done. The analysis of influence of the complex additive to a primary structure of the cement stone and nature of the contacts between products of cement hydration was done. That was also found out that superplasticizer selectively adsorbed on the surfaces of C3A of cement particles, provides water-reducing effect, on the initial stage of hardening prevents the formation of ettringite and increases the number of contacts between electroheteroheneous contacts between crystallohydrates of portlandite and hydrosilicate gel. In a result of the research it was developed concrete composition that provides the producing of concrete sleepers without steaming with obtaining transfer strength of 32 MPa in 12−16 hours of hardening in natural conditions | - |
| dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Materials technology; | - |
| dc.subject | бетон | uk_UA |
| dc.subject | цементний камінь | uk_UA |
| dc.subject | рання міцність | uk_UA |
| dc.subject | добавка суперпластифікатор | uk_UA |
| dc.subject | структура | uk_UA |
| dc.subject | concrete | uk_UA |
| dc.subject | cement stone | uk_UA |
| dc.subject | the early strength | uk_UA |
| dc.subject | superplasticizer | uk_UA |
| dc.subject | structure | uk_UA |
| dc.title | Розвиток теоретичних уявлень про ранню міцність цементного каменю і бетону і механізм формування їх первинної структури | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of the theory of the early strength of cement stone and concrete and mechanisms of their primary structure | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романенко.pdf | 250.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.