Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18000Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гриценко, Наталя Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T21:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Гриценко Н. В. Фактори, що впливають на потенціал працівника / Н. В. Гриценко // Функціонування економічних систем в умовах постіндустріального розвитку : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (22-25 жовтня 2015 р.). – 2015. – С. 252-255. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18000 | - |
| dc.description.abstract | При наявності сприятливих умов створюються можливості для розвитку і прояву факторів і їхнього впливу на трудову і творчу активність. В іншому випадку вплив факторів носить стримуючий характер. Сучасне суспільство спрямоване на необхідність приділяти увагу ціннісно-мотиваційним властивостям особистості, рівню її професійного розвитку. При цьому потреби виконують цілеспрямовану функцію, а здібності - безпосередню діяльну функцію. Потреби виступають як спонукальний елемент виробничих відносин, а здібності - як активний і творчий елемент продуктивних сил, представлений в робочій силі. | uk_UA |
| dc.publisher | Українська інженерно-педагогічна академія | uk_UA |
| dc.title | Фактори, що впливають на потенціал працівника | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2015 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гриценко.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.