Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18359Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волохов, Володимир Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Васильєв, Олег Леонідович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T17:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-01T17:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Волохов В. А. Передумови використання логістичного підходу для побудови оптимальних тарифів на вантажні перевезення / В. А. Волохов, О. Л. Васильєв // Коммунальное хозяйство городов. Серія: Економічні науки. - 2008. - № 85. - С. 312-317. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2522-1809 (print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18359 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається можливість застосування логістичного підходу при формуванні тарифів на вантажні перевезення, враховуючи комерційні вимоги клієнтури, вид вантажу та попит на перевезення. Постановка даної проблеми визначається реформуванням транспортної системи України, що вимагає встановлення оптимальних тарифів на вантажні перевезення, які б відповідали інтересам транспортних підприємств і зростаючим вимогам їх клієнтів. | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
| dc.title | Передумови використання логістичного підходу для побудови оптимальних тарифів на вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2008 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Волохов.pdf | 126.86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.