Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18549Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бутенко, Володимир Михайлович | - | 
| dc.contributor.author | Головко, Олександра Володимирівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T17:29:05Z | - | 
| dc.date.available | 2023-12-12T17:29:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Бутенко В. М. Аналіз впливу обмеження доступу до лабораторій і порушення енергопостачання на якість досліджень / В. М. Бутенко, О. В. Головко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 16-17 листопада, 2023 р.). – 2023. – № 3 (додаток). – С. 22-23. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18549 | - | 
| dc.description.abstract | Надзвичайний стан призводить до необхідності подальшого запровадження дистанційного дослідження в розподілених обчислювальних мережах. Одним з недоліків дистанційного дослідження є відсутність можливості проводити випробування на обладнанні навчального закладу. В основному це обладнання не доступне дослідникам для фізичного доступу. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз впливу обмеження доступу до лабораторій і порушення енергопостачання на якість досліджень | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Том 28 № 3 (додаток) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бутенко.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.