Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18550Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головко, Олександра Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-12T17:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-12T17:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Головко О. В. Визначення критичних елементів керуючих систем залізничної автоматики на основі їх математичної моделі системної інтеграції та структурної уніфікації / О. В. Головко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті : тези стендових доповідей та виступів учасників 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" (Харків, 16-17 листопада, 2023 р.). – 2023. – № 3 (додаток). – С. 23-25. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1681-4886 (print); 2413-3833(online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18550 | - |
| dc.description.abstract | В наш час в галузі світових транспортних технологій все більш актуальною стає активна взаємодія між комплексами систем та пристроїв залізничної автоматики різного призначення. В свою чергу це вимагає їх об'єднання єдину систему. Головним етапом цього об’єднання є інтеграції та уніфікації логіки функціонування систем та пристроїв різного призначення. | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.title | Визначення критичних елементів керуючих систем залізничної автоматики на основі їх математичної моделі системної інтеграції та структурної уніфікації | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Том 28 № 3 (додаток) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Головко.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.