Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єрмоленко, Олексій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Долженко, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Yermolenko, O.A. | - |
| dc.contributor.author | Dolzhenko, K.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T13:26:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T13:26:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Єрмоленко О. А. Визначення організаційних складників систем корпоративного управління в сучасних умовах / О. А. Єрмоленко, К. В. Долженко // Інфраструктура ринку. - 2018. - № 24. - С. 150-156. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2519-2868 (online) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/18804 | - |
| dc.description.abstract | UA: У статті розглянуто характерні проблеми ефективності, які виникають під час побудови моделі корпоративного управління в сучасних умовах господарювання. Охарактеризовано процес формування системи корпоративного управління з визначенням основних етапів побудови моделі корпоративного управління та визначення майбутніх прерогатив. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article distributes with the characteristic problems of efficiency that emerge in constructing a model of corporate governance in the modern conditions of management. The process of forming a corporate governance system with the definition of the main stages of building a model of corporate governance and defining future prerogatives is described. | - |
| dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
| dc.subject | корпоративне управління | uk_UA |
| dc.subject | ефективність управління | uk_UA |
| dc.subject | модель управління | uk_UA |
| dc.subject | механізм корпоративного управління | uk_UA |
| dc.subject | менеджмент корпорації | uk_UA |
| dc.subject | акціонерний капітал | uk_UA |
| dc.subject | corporate management | uk_UA |
| dc.subject | efficiency of management | uk_UA |
| dc.subject | management model | uk_UA |
| dc.subject | corporate management tools | uk_UA |
| dc.subject | equity | uk_UA |
| dc.title | Визначення організаційних складників систем корпоративного управління в сучасних умовах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of organizational components of corporate management systems in modern conditions | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yermolenko.pdf | 162.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.