Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19193Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цибенко, О. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T05:52:45Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-16T05:52:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2007 | - | 
| dc.identifier.citation | Цибенко О. В. Інвестиційні потреби транспортної інфраструктури України / О. В. Цибенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2007. - Вип. 15. - С. 265-270. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2307-3489 (print); 2307-6666 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19193 | - | 
| dc.description.abstract | UA: Розглянуто взаємозв’язок інвестицій і обсягів перевезень різних видів транспорту з використанням економетричного інструмента аналізу – лінійного коефіцієнта кореляції. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | EN: Intercommunication of investments and the operation volumes of different modes of transport has been considered with the use of econometric analysis instrument – the linear coefficient of correlation. | - | 
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA | 
| dc.title | Інвестиційні потреби транспортної інфраструктури України | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2007 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цибенко.pdf | 352.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
