Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19806
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огар, Олександр Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-04T17:26:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-04T17:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Огар О. М. Технічна експлуатація та комплексний розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу / О. М. Огар // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції (15.04.-16.04.2010 р.). – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2010. – С. 145-146. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19806 | - |
dc.description.abstract | Operating scientific approach to the complex calculation and planning of height and longitudinal type of sorting humps is analysed. The necessity of application of systems approach to their technical exploitation and calculation of rational structural-technological parameters is grounded. | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA |
dc.title | Технічна експлуатація та комплексний розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2010 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Огар.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.