Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19963Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Плугін, Андрій Аркадійович | - |
| dc.contributor.author | Плугін, Дмитро Артурович | - |
| dc.contributor.author | Мірошніченко, Сергій Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Калінін, Олег Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Крикун, Оксана Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Plugin, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Plugin, D. A. | - |
| dc.contributor.author | Miroshnichenko, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Kalinin, O. A. | - |
| dc.contributor.author | Krykun, O. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T18:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Плугін А. А. Дослідження бетону залізобетонних шпал, що зазнали пошкоджень під час експлуатації / А. А. Плугін, Д. А. Плугін, С. В. Мірошніченко, О. А. Калінін, О. П. Крикун // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. - 2021. - Вип. 20. - С. 56-65. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 413-6212 (Online); 2227-1252 (Print) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/19963 | - |
| dc.description.abstract | UA: На залізницях України на окремих ділянках спостерігається інтенсивний передчасний вихід шпал через утворення дефектів, який може вплинути на безпеку руху поїздів та завдає суттєвих матеріальних збитків через одиничну заміну значної кількості шпал. Мета дослідження – встановлення причин пошкодження залізобетонних шпал на характерній ділянці залізниці з їх інтенсивним передчасним виходом. Методика. Досліджено стан залізобетонних шпал типу СБ3 під безпідкладкові рейкові скріплення на 324-332 км парної колії дільниці Одноробівка-Букіне Південної залізниці, де з 2007 р. спостерігався їх інтенсивний вихід за дефектністю. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: On the railways of Ukraine in some areas there is an intensive premature exit sleepers due to the formation of defects that can affect the safety of trains and cause significant material losses due to a single replacement of a significant number of sleepers. The purpose of the study is to establish the causes of damage reinforced concrete sleepers on a characteristic section of the railway with their intense premature exit. Methodology. The condition of reinforced concrete sleepers of SB3 type under unlined substrate fastenings on 324-332 km of the pair track of the Odnorobivka-Bukine section of the Southern Railway was studied, where since 2007 their intensive output was observed due to defects. | - |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | uk_UA |
| dc.subject | залізобетонна шпала | uk_UA |
| dc.subject | бетон | uk_UA |
| dc.subject | дефект | uk_UA |
| dc.subject | тріщина | uk_UA |
| dc.subject | корозія | uk_UA |
| dc.subject | реакційно здатний заповювач | uk_UA |
| dc.subject | струм витоку | uk_UA |
| dc.subject | reinforced concrete sleeper | uk_UA |
| dc.subject | concrete | uk_UA |
| dc.subject | defect | uk_UA |
| dc.subject | crack | uk_UA |
| dc.subject | corrosion | uk_UA |
| dc.subject | reactive aggregates | uk_UA |
| dc.subject | leakage current | uk_UA |
| dc.title | Дослідження бетону залізобетонних шпал, що зазнали пошкоджень під час експлуатації | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research of concrete of reinforced concrete sleepers, which decided damage during operation | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2021 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Plugin.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.