Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20115Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Угненко, Євгенія Борисівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-11T17:51:00Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-11T17:51:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2002 | - | 
| dc.identifier.citation | Угненко Є. Б. Аналітичні дослідження визначення коефіцієнтів екологічної небезпеки та інтегрального показника інженерно-геологічних процесів на автомобільних шляхах / Є. Б. Угненко // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Технические науки и архитектура - 2002. - № 38. - С. 200-202. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2522-1809 (print); 2522-1817 (online) | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20115 | - | 
| dc.description.abstract | Розглядаються питання оцінки ризику еколого-геологічної небезпеки на автомобільних шляхах. Для визначення можливого еколого-геологічного ризику на ділянках автомобільних шляхів розробляються математичні моделі інженерно-геологічних умов. На основі аналізу інтегрального показника встановлюється екологічний стан придорожнього простору. | uk_UA | 
| dc.publisher | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки та архітектура; | - | 
| dc.title | Аналітичні дослідження визначення коефіцієнтів екологічної небезпеки та інтегрального показника інженерно-геологічних процесів на автомобільних шляхах | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2002 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Угненко.pdf | 143.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
