Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20662
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tuley, Yusef | - |
dc.contributor.author | Bugaets, Natalia | - |
dc.contributor.author | Malishevskaya, Alina | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T17:42:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T17:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Tuley Yu. Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers / Yu. Tuley, N. Bugaets, A. Malishevskaya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - Vol. 6 No. 1 (84). - Р. 9-13. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print); 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/20662 | - |
dc.description.abstract | EN: The magnitude that quantitatively characterizes the process of interaction between the track and the rolling stock was determined as equivalent coefficient of dissipation (ECD). This coefficient, as an estimated magnitude, takes into account all kinds of friction forces in the process of dissipation – the forces of dry friction that depend on the deformation of the track structure, as well as viscous friction forces that depend on deformation velocity, and, possibly, other types of friction forces. These forces exert considerable effect on the characteristics of strength of a railway track and, therefore, on the safety of motion, which is why the research in this paper is quite relevant. | uk_UA |
dc.description.abstract | UA: Запропоновано метод урахування дисипативних процесів, що виникають в колії при взаємодії з рухомим складом, з використанням еквівалентного коефіцієнта дисипації (ЕКД), що враховує всі види тертя в конструкції. Надані теоретичні положення для визначення ЕКД. Експериментально визначені числові значення ЕКД рейкових опор і встановлено емпіричні залежності їх змін в процесі експлуатації колії. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Технологічний центр | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Engineering technological systems; | - |
dc.subject | dissipative forces | uk_UA |
dc.subject | equivalent coefficient of dissipation | uk_UA |
dc.subject | empirical dependences of changes | uk_UA |
dc.subject | rail supports | uk_UA |
dc.subject | дисипативні сили | uk_UA |
dc.subject | еквівалентний коефіцієнт дисипації | uk_UA |
dc.subject | емпіричні залежності змін | uk_UA |
dc.subject | рейкові опори | uk_UA |
dc.title | Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження параметрів втрати енергії при впливі поїздів на колію при дерев'яних шпалах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tuley.pdf | 736.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.