Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22422Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - | 
| dc.contributor.author | Грибанов, Микола Віталійович | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-27T09:09:50Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-27T09:09:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Комарова Г. Л. Вплив електричного поля на оксилегування для підвищення якості залізовуглецевих сплавів / Г. Л. Комарова, М. В. Грибанов // Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика: матеріали 18-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 03-07 вересня 2018 р., м. Одеса. – Київ: АТМ України, 2018.– С. 51-53. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22422 | - | 
| dc.description.abstract | Підвищення якості залізовуглецевих сплавів за рахунок вдосконалення екологічно чистих методів нанесення захисних покриттів, до яких відноситься і термооксилегування, є актуальним завданням транспортного машинобудування. Відомо, що термохімічне формування покриттів за допомогою перегрітих водних розчинів солей дозволило отримати багатошарові покриття, що мають ширший діапазон фізичних і триботехнічних параметрів в порівнянні з традиційними покриттями. | uk_UA | 
| dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA | 
| dc.title | Вплив електричного поля на оксилегування для підвищення якості залізовуглецевих сплавів | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Комарова.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
