Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22451
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геворкян, Эдвин Спартакович | - |
dc.contributor.author | Мельник, О.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T16:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-04-27T16:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Геворкян Э.С. Исследование закономерностей спекания изделий из нанопорошков AL2O3, ZRO2 / Э. С. Геворкян, О. Н. Мельник // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: материалы 10-й Международной научно-практической конференции, 27 сентября – 01 октября 2010 г., г. Ялта.– Киев: АТМ Украины, 2010.– С. 32-33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/22451 | - |
dc.description.abstract | Новые конструкционные материалы обладают уникальными свойствами и эксплуатационными характеристиками. Они используются как для совершенствования существующих, так и для создания принципиально новых технологий и конструкций. Их использование обеспечивает экологическую чистоту технологических процессов, сокращается расход стратегических дефицитных металлов (вольфрама, молибдена, никеля, кобальта, меди), энергии, появляется возможность эксплуатировать доступные недефицитные сырьевые источники. | uk_UA |
dc.publisher | Ассоциация технологов-машиностроителей Украины | uk_UA |
dc.title | Исследование закономерностей спекания изделий из нанопорошков AL2O3, ZRO2 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2010 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Геворкян.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.