Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23806Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стешенко, Олена Дамирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-16T12:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-16T12:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Стешенко О.Д. Бізнес-планування як функція управління / О. Д. Стешенко // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали X ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2018 р.: тези доповідей. Частина 2. – Харків: ХНУБА, 2018. – С. 171-173. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/23806 | - |
| dc.description.abstract | Сутність бізнес-планування в сучасних економічних умовах полягає в науковому обґрунтуванні майбутніх економічних цілей розвитку підприємства з одночасним вибором найкращих способів їх здійснення. Основою цього процесу є найбільш повне визначення необхідних видів, обсягів і термінів випуску товарів, виконання робіт і надання послуг та встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення знань запланованих якісних та кількісних результатів. Сьогодні для українського підприємництва головною метою бізнес-планування є отримання максимального прибутку. | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний університет будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.title | Бізнес-планування як функція управління | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Стешенко.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.