Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24037
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шапатіна, Ольга Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Троян, Денис Олександрович | - |
dc.contributor.author | Горбачевський, О. С. | - |
dc.contributor.author | Калініна, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-07T14:21:28Z | - |
dc.date.available | 2024-07-07T14:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Визначення критерію оцінки транспортних технологій / О. О. Шапатіна, Д. О. Троян, О. С. Горбачевський, В. С. Калініна // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2024) : збірник матеріалів ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (29-31 травня 2024 року, Одеса). – Одеса : Херсонська державна морська академія, 2024. – С. 266-267. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24037 | - |
dc.description.abstract | Україна має розвинену мережу шляхів та знаходиться на перетині міжнародних транспортних коридорів, отже відіграє важливу роль в економічній системі країн Європи та Сходу. Останнім часом обсяги перевезень залізничним транспортом в нашій країні зменшились, що пов’язане із воєнним станом, і, як наслідок, зниженням обсягів промислового виробництва та попиту на внутрішньому ринку. Однак навіть за таких умов він залишається основним видом транспорту щодо перевезення масових вантажів завдяки своїй надійності та ефективності. | uk_UA |
dc.publisher | Херсонська державна морська академія | uk_UA |
dc.title | Визначення критерію оцінки транспортних технологій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шапатіна.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.