Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24329Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Охріменко, А. М. | - | 
| dc.contributor.author | Ворожбіян, Михайло Іванович | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T08:04:16Z | - | 
| dc.date.available | 2024-08-30T08:04:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Охріменко А. М. Взаємозв’язок між станом повітряного середовища та здоров’ям людини / А. М. Охріменко, М. І. Ворожбіян // Безпека людини у сучасних умовах : матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції, 4-5 грудня 2014 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 35-37. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24329 | - | 
| dc.description.abstract | UA: Розглядається взаємозв'язок викидів шкідливих речовин і розвиток хвороб, а також вплив на спадковість, що особливо проявляється в промислово розвинених регіонах. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | EN: The correlation between the emission of hazardous substances and the development of diseases as well as their influence on heredity that is especially evident in industrially developed regions are considered. | - | 
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk_UA | 
| dc.subject | виробництво | uk_UA | 
| dc.subject | шкідливі викиди | uk_UA | 
| dc.subject | здоров‘я людини | uk_UA | 
| dc.subject | hazardous emissions | uk_UA | 
| dc.subject | human health | uk_UA | 
| dc.title | Взаємозв’язок між станом повітряного середовища та здоров’ям людини | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2014 тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Охріменко.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.