Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24527Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернова, Наталія Сергіївна | - | 
| dc.contributor.author | Чернов, Дмитро Сергійович | - | 
| dc.contributor.author | Chernova, N. | - | 
| dc.contributor.author | Chernov, D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T20:38:53Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-25T20:38:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Чернова Н. С. Аналіз зарубіжного досвіду мотивації персоналу для розвитку малого бізнесу / Н. С. Чернова, Д. М. Чернов // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали двадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (6-7 червня 2024 р. м. Харків). - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - С. 356-358. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/24527 | - | 
| dc.description.abstract | У сучасних ринкових умовах важливою складовою конкурентоспроможності підприємства є людський фактор, тобто формування ефективної команди працівників. Для того, щоб конкурувати в складному та мінливому ринковому середовищі, компанії необхідно визначитися з ефективною системою мотивації працівників, оскільки релевантно підібрані мотиваційні фактори сприяють якісному виконанню завдань та заохочують працівників до більш складної роботи. Немотивовані працівники, в кращому випадку, будуть працювати на стандартний результат і, як правило, без повної зацікавленості та віддачі. В гіршому ж випадку – працівник може бути навіть небезпечним для команди. Майже завжди функції визначення та формуванням системи мотивації лягає «на плечі» керівника. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз зарубіжного досвіду мотивації персоналу для розвитку малого бізнесу | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Analysis of foreign experience in staff motivation for small business development | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chernova.pdf | 312.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.