Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25760Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комарова, Ганна Леонідівна | - | 
| dc.contributor.author | Голіков, Д.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T13:53:25Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-14T13:53:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Комарова, Г. Л. Аналіз систем управління якістю в промисловості: від TQM до сучасних цифрових рішень / Г. Л. Комарова, Д. В. Голіков // Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика: матеріали 24-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24-26 вересня 2024 р. – Київ: АТМ України, 2024. – С. 63-65. | uk_UA | 
| dc.identifier.isbn | 978-617-581-644-8 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25760 | - | 
| dc.description.abstract | Управління якістю на промислових підприємствах є ключовим фактором для досягнення конкурентних переваг та сталого розвитку. Протягом десятиліть підходи до управління якістю еволюціонували, починаючи з традиційних методів контролю якості до комплексних систем управління, таких як TQM (Total Quality Management), і закінчуючи сучасними цифровими рішеннями. Мета цього аналізу – розглянути основні етапи розвитку систем управління якістю в промисловості, їх ключові принципи, а також сучасні підходи та технології, спрямовані на автоматизацію та цифровізацію процесів контролю якості. | uk_UA | 
| dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA | 
| dc.title | Аналіз систем управління якістю в промисловості: від TQM до сучасних цифрових рішень | uk_UA | 
| dc.type | Thesis | uk_UA | 
| Appears in Collections: | 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Комарова.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
