Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25846Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панченко, Наталія Георгіївна | - | 
| dc.contributor.author | Резуненко, Марина Євгенівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-11-16T12:12:57Z | - | 
| dc.date.available | 2024-11-16T12:12:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Математичні методи в задачах управління транспортними системами". І семестр 2024-2025 н.р.; освітній рівень: другий (магістр); галузь знань: 27 Транспорт; спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті); освітні програми: Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ), Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ), Організація міжнародних перевезень (ОМП) / укладачі: Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 10 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/25846 | - | 
| dc.description.abstract | Залізничний комплекс, який забезпечує зв’язки між регіонами країни і іншими державами, задовольняє потреби підприємств та населення у перевезеннях . Ефективне функціонування залізничного транспорту тісно пов’язане з якісним виконанням своїх службових обов’язків його працівниками, вимагаючи від них високого рівня підготовки, постійного самовдосконалення, вміння вирішення поставлених задач. Дослідження, що проводяться на стиках різних наук, є зараз досить перспективними, оскільки дозволяють знайти методи вирішення й обґрунтування виникаючих задач сьогодення. Необхідною умовою ефективної практичної діяльності сучасного фахівця є використання математичних методів. Такий підхід набуває все більшого значення при прийнятті дієвих управлінських рішень в процесах перевезень, надаючи можливість знайти переконливу аргументацію при їхньому застосуванні. | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA | 
| dc.title | Математичні методи в задачах управління транспортними системами | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | ОПП "Організація міжнародних перевезень" | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| силабус.pdf | 450.53 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.