Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26355
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тройнікова, Олена Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T22:44:47Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T22:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Силабус з дисципліни "Економетрика". 2024-2025 н.р.; освітній рівень: перший (бакалавр); галузь знань: 07 Управління і адміністрування; спеціальність: 071 Облік і оподаткування; освітня програма: Облік, аудит та оподаткування / укладач О. М. Тройнікова. - Харків: УкрДУЗТ, 2024. - 5 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26355 | - |
dc.description.abstract | Дана дисципліна містить теоретичні знання про якісні властивості економічних систем, про оцінку взаємозв'язків кількісних показників розвитку економіки і економетричні моделі економічних систем і процесів та є необхідною при формуванні компетентностей сучасного фахівця. Економетрика є синтезною дисципліною, вона поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, економічну та математичну статистику. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.title | Економетрика | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОП "Облік, аудит та оподаткування" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
силабус.pdf | 373.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.