Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26606
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зацева, Іраїда Юріївна | - |
dc.contributor.author | Zaitseva, I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T17:54:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-14T17:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Зайцева, І. Ю. Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства / І. Ю. Зайцева // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 16. - С. 54-56. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-6814 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/26606 | - |
dc.description.abstract | UA: У статті визначено, що існуючі підходи стосовно складу та класифікації факторів, що так чи інакше впливають на формування фінансової складової економічної безпеки підприємства характеризуються надмірним узагальненням, а це не сприяє кількісній деталізації та оцінці ступеня впливу кожної окремої складової. Автором систематизовано фактори, що впливають на формування фінансової складової економічної безпеки підприємства. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: In the article certainly, that existent approaches concerning to composition and classifications of factors which in any case influence on forming of financial constituent of economic security of enterprise characterized surplus generalization, and it is not instrumental in the quantitative working out in detail and estimation of degree of influence of every separate constituent. An author is systematize factors which influence on forming of financial constituent of economic security of enterprise. | - |
dc.publisher | Чорноморський державний університет імені Петра Могили | uk_UA |
dc.subject | загроза | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | небезпека | uk_UA |
dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
dc.subject | фінансова складова економічної безпеки | uk_UA |
dc.subject | недружнє поглинання | uk_UA |
dc.subject | рейдерство | uk_UA |
dc.subject | threat | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | danger | uk_UA |
dc.subject | economic security | uk_UA |
dc.subject | financial constituent of economic security | uk_UA |
dc.subject | unfriendly absorption | uk_UA |
dc.subject | reyderstvo | uk_UA |
dc.title | Управління фінансовою складовою економічної безпеки підприємства | uk_UA |
dc.title.alternative | Forming of system indexes which characterize financial constituent of economic security of transport enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zaitseva.pdf | 122.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.