Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Немченко, Олександр Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T08:33:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T08:33:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Немченко О. О. Шляхи покращення взаємодії залізничних станцій та морських портів в умовах інтермодальних перевезень: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи ШПВСП. 300. 00.00.000 ПЗ / О. Немченко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27678 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є процес організації інтермодальних перевезень. Метою дослідження є підвищення ефективності вантажних перевезень залізницею при взаїмодії залізничних і морських портів в умовах інтермодальних перевезень. У кваліфікаційній роботі сформовано математичноу модель, яка дозволяє оцінити сумарні питоми витрати на транспортування контейнерів, зваччаючи на пропускну здатність транспортної інфраструктури. Результати розв'язання цієї задачі демонструють, що застосування запропонуваної технології дозволяє знизити вартість транспортування контенера залізницею в системі інтермодальних перевезень. Впровадження такої автоматизованої технології забезпечує узгоджену роботу між усіма учасниками перевізного процесу, дозволяє уникнути витрат, пов'язаних із простоєм судна, а також штрафних санкцій, які виконуються через несвоєчасну доставку контейнерів до порту. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the the process oforganising intermodal transport. The purpose of the research is to Improving the efficiency of rail freight transport in the interaction between rail and seaports in the context of intermodal transport. The qualification work proposes a mathematical model that's has been developed that allows estimating the total unit costs of container transportation, taking into account the capacity of the transport infrastructure. The results of solving this problem demonstrate that the use of the proposed technology can reduce the cost of transporting containers by rail in the intermodal transport system. The introduction of such an automated technology ensures coordinated work between all participants in the transportation process, avoids the costs associated with vessel downtime, as well as penalties imposed due to late delivery of containers to the port. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | морський порт | uk_UA |
| dc.subject | залізничні станції | uk_UA |
| dc.subject | мультимодальний термінал | uk_UA |
| dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
| dc.subject | інтермодальні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | seaport | uk_UA |
| dc.subject | railway station | uk_UA |
| dc.subject | multimodal terminal | uk_UA |
| dc.subject | throughput | uk_UA |
| dc.subject | intermodal transport | uk_UA |
| dc.title | Шляхи покращення взаємодії залізничних станцій та морських портів в умовах інтермодальних перевезень | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Немченко.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.