Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харатін, Олег Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-22T09:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-22T09:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Харатін О. С. Підвищення ефективності перевезення наливних вантажів залізницею у міжнародному сполученні : пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційної роботи ПЕПНВ. 300. 00.00.000 ПЗ / О. Харатін; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 82 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/27683 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є процес функціонування системи вантажних перевезень в умовах транспортування наливних вантажів залізницею. Метою дослідження є підвищення ефективності перевезення наливних вантажів залізницею у міжнародному сполученні при функціонуваннi автоиатизованої технології для управління вантажопотоками в межах середовища інформаційно-керуючої системи. В кваліфікаційній роботі проведено дослідження використання технологій транспортування наливних вантажів в Україні та за кордоном. Формапізовано технологію транспортування налівних вантажів залізницею з урахуванням накопичення транспортних одиниць ( контейнерів, флексітанків, цистерн) на терміналах "сухий порт" та подальшого їх транспортування залізницею до морського порту. Удосконалено інформаційно-керуючу систему взаємодії залізничних термінальних, сортувальних станцій та морських портів. Проведено техніко-економічне обгрунтування запропонованих заходів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the the process of functioning of the freight transportation system in the context of liquid bulk cargo transportation by rail. The purpose of the research is to increase the efficiency of liquid bulk cargo transportation by rail in international traffic with the operation of automated technology for managing cargo flows within the information and control system environment. The qualification work proposes a study was conducted on the use of liquid bulk cargo transportation technologies in Ukraine and abroad. The technology of liquid bulk cargo transportation by rail was formalised, taking into account the accumulation of transport units (containers, flexitanks, tanks) at dry port terminals and their further transportation by rail to the seaport. The information and management system of interaction between railway terminals, marshalling yards and seaports was improved. A feasibility study of the proposed measures was carried out. | - |
| dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | наливні вантажі | uk_UA |
| dc.subject | міжнародне сполучення | uk_UA |
| dc.subject | флексітанк | uk_UA |
| dc.subject | цистерна | uk_UA |
| dc.subject | рослинні олії | uk_UA |
| dc.subject | liquid bulk cargo | - |
| dc.subject | international shipping | - |
| dc.subject | flexitank | - |
| dc.subject | tanker | - |
| dc.subject | vegetablе oils | - |
| dc.title | Підвищення ефективності перевезення наливних вантажів залізницею у міжнародному сполученні | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Харатін.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.