Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Суранов, Олексій Олексійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T16:32:30Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T16:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Суранов О. О. Аналіз впливу концентрації частинок вуглецевої сажі на процес тертя та зношування експлуатації деталей транспортно-технологічних та енергетичних машин / О. О. Суранов // Global science: prospects and innovations (December 28-30, 2023) : the 5th International scientific and practical conference. - Liverpool, United Kingdom. 2023. - Р. 271-272. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-92-9472-196-9 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28482 | - |
dc.description.abstract | Однією із головних причин зношування гідравлічних приладів деталей колійних машин, бдівельної та автотранспортної техніки є використання індустріальних олив є їх недостатня мастильна здатність тому що, вони використовуються без присадок. Підвищення мастильної здатності можливо за рахунок використання протизносних присадок. Однак не вирішиним питанням є визначення оптмальної концентрації присадок. Мета роботи : проведення аналізу та визначення оптмальної кількості присадок. | uk_UA |
dc.publisher | Cognum Publishing House | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу концентрації частинок вуглецевої сажі на процес тертя та зношування експлуатації деталей транспортно-технологічних та енергетичних машин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Суранов.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.