Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофєєв, Сергій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Сергєєв, О.В. | - |
dc.contributor.author | Печериця, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T15:13:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T15:13:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Тимофєєв С. С. Перспективи та нові рішення LiDAR у метрології в контексті Індустрії 4.0 / С. С. Тимофєєв, О. В. Сергєєв, В. М. Печериця // Сучасні питання виробництва та ремонту в промисловості і на транспорті: матеріали Міжнародного науково-технічного семінару, 25–26 березня 2025 р. – Житомир: ПП "Рута", 2025. – С. 155-157. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-581-664-6 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28975 | - |
dc.description.abstract | Технологія LiDAR (Light Detection and Ranging) базується на принципі лазерного сканування і дозволяє визначати відстань до об'єктів шляхом вимірювання часу проходження лазерних імпульсів. Незважаючи на простоту цього принципу, інтеграція LiDAR із технологіями Індустрії 4.0 відкриває нові можливості для підвищення точності, автоматизації та оперативності метрологічних процесів. | uk_UA |
dc.publisher | Асоціація технологів-машинобудівників України | uk_UA |
dc.title | Перспективи та нові рішення LiDAR у метрології в контексті Індустрії 4.0 | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тимофєєв.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.