Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28989
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deineka, O. | - |
dc.contributor.author | Kotik, V. | - |
dc.contributor.author | Pozdniakova, L. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T12:59:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T12:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Deineka O. Methodology of simulation of ways to increase the level of education in modern conditions / O. Deineka, V. Kotik, L. Pozdniakova // World educational trends: lifelong learning in the information society : the 7th International scientific and practical conference, (October 15 – 18, 2024). - Athens : International Science Group, 2024. - C. 70-78. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 979-8-89504-811-5 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/28989 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to solving the problems of predicting the education of Ukrainian staff in the current under martial law conditions in order to improve the efficiency of their work. Theoretical approaches regarding the characteristics of modeling and prediction of education have been studied, systematic and summarized. Factors that significantly complement the theory and methodology of the scientific provisions of the economy have been identified, taking into account the peculiarities of their work in the modern economic environment, structural changes, and new changes. | uk_UA |
dc.publisher | International Science Group | uk_UA |
dc.title | Methodology of simulation of ways to increase the level of education in modern conditions | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Deineka.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.