Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Слєпченко, Олександр Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T05:27:09Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T05:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Слєпченко О. Розробка системи залізничної автоматики для метрополітену на основі датчиків проходу коліс: пояснювальна записка до випускної кваліфікаційної роботи першого освітнього ступеня бакалавр ВКР 01.25.01.10.ПЗ / О. Слєпченко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2025. – 75 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29144 | - |
dc.description.abstract | UA: Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та розробці систем автоматичної ідентифікації рухомого складу із застосуванням сучасних технологій. У роботі проведено аналіз існуючих методів ідентифікації, розглянуто різновиди автоматизованих систем та їхні основні завдання. Особливу увагу приділено технологіям відеоспостереження та радіочастотної ідентифікації (RFID), а також специфіці застосування технологій Amtech, Dynicom та системи «Пальма». Другий розділ присвячений проєктуванню мікропроцесорної системи автоматичної ідентифікації рухомого складу. Розглянуто принципи роботи, організацію системи, логіку та етапи виконання алгоритму ідентифікації. Запропоновано алгоритм підрахунку кількості вагонів та аналіз функціонування датчиків проходу колісних пар ДПД – 01. У третьому розділі розглядається розробка підсистеми оптичної ідентифікації на основі нейронних мереж. Досліджено структуру та механізм функціонування, алгоритми розпізнавання номерів рухомих одиниць, а також використання штучного інтелекту. Вивчено особливості навчання нейронних мереж, їхню топологію та оптимізацію. Виконано технічне моделювання системи оптичної ідентифікації. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності автоматизації ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The bachelor's thesis is devoted to the research and development of automatic rolling stock identification systems using modern technologies. The work analyzes existing identification methods, considers the types of automated systems and their main tasks. Particular attention is paid to video surveillance and radio frequency identification (RFID) technologies, as well as the specifics of using Amtech, Dynicom, and the Palm system. The second section is devoted to the design of a microprocessor – based system for automatic identification of rolling stock. The principles of operation, organization of the system, logic, and stages of the identification algorithm are considered. An algorithm for counting the number of cars and an analysis of the functioning of the DPD – 01wheel set passage sensors are proposed. The third section considers the development of an optical identification subsystem based on neural networks. The structure and mechanism of functioning, algorithms for recognizing the numbers of rolling stock, as well as the use of artificial intelligence are investigated. The features of neural network training, their topology and optimization are studied. The technical modeling of the optical identification system was performed. The obtained results can be used to improve the efficiency of automation of rolling stock identification in railway transport. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | автоматична ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | рухомий склад | uk_UA |
dc.subject | відеоспостереження | uk_UA |
dc.subject | радіочастотна ідентифікація (RFID) | uk_UA |
dc.subject | Amtech | uk_UA |
dc.subject | Dynicom | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | датчики проходу колісних пар (ДПД – 01) | uk_UA |
dc.subject | оптична ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | automatic identification | uk_UA |
dc.subject | rolling stock | uk_UA |
dc.subject | video surveillance | uk_UA |
dc.subject | radio frequency identification (RFID) | uk_UA |
dc.subject | Amtech | uk_UA |
dc.subject | Dynicom | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
dc.subject | wheel pair passage sensors (DPD – 01) | uk_UA |
dc.subject | optical identification | uk_UA |
dc.title | Розробка системи залізничної автоматики для метрополітену на основі датчиків проходу коліс | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a railway automation system for the subway based on wheel travel sensors | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Слєпченко.pdf | 344.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.