Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубова, Анна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:54:33Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T18:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Дубова А. Організація взаємодії морського та залізничного транспорту при здійсненні інтермодальних перевезень: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи ОВМЗТ. 300.00.00.000. ПЗ / А. Дубова; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29146 | - |
dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є процес взаємодії залізничного та морського транспорту у припортовому вузлі. Метою роботи є оптимізація взаємодії залізничного та морського транспорту у припортовому вузлі. У дослідженні проаналізовано способи підвищення ефективності взаємодії між видами транспорту під час організації інтермодальних перевезень. Як основний підхід було обрано метод імітаційного динамічного узгодження (1—МДУ), який дає змогу зменшити загальні затримки при виконанні технологічних операцій залізничного та морського транспорту. Метод базується на прогнозуванні часу реалізацїі оперативно-регулювальних заходів у всіх зонах стику транспортних систем. Для різних сценаріїв —без узгодження, з узгодженням за методикою I—МДУ, а також з урахуванням запізнення прибутгя судна — побудовано графіки взаемодії транспортних засобів. За кожним із варіантів розраховано експлуатаціині показники, що дозволило оцінити ефектившсть використаного підходу. Результати свідчать, що використання мегоду I-МДУ дало змогу скоротити непродуктивні простої вагонів на l0,l %, а суден — на 14,5%. Крім того, на 15% збільшився коефіцієнт прямого перевантаження, що вказує на покращення узгодженості технологічиих процесів i зниження втрат часу при перевалці вантажів. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | інтермодальні перевезення | uk_UA |
dc.subject | взаємодія видів транспорту | uk_UA |
dc.subject | припортовий вузел | uk_UA |
dc.subject | intermodal transportation | uk_UA |
dc.subject | interaction of transport modes | uk_UA |
dc.subject | port hub | uk_UA |
dc.title | Організація взаємодії морського та залізничного транспорту при здійсненні інтермодальних перевезень | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дубова.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.