Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побережник, Назар Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T11:29:35Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T11:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Побережник Н. А. Навісний вантажозахоплювальний пристрій для залізобетонних труб: пояснювальна записка і розрахунки до дипломного проєкту бакалавра ЗПТБ.25.00.00.00.000 ПЗ / Н. А. Побережник; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 59 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29159 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процес перевантаження залізобетонних труб із напіввагонів. Метою дослідження є створення нового автоматичного вантажозахоплювача для залізобетонних труб, що є навісним обладнанням крана мостового типу. Наведені результати аналізу стану питання щодо механізації перевантаження залізобетонних труб, існуючих конструкцій вантажозахоплювачів. На підґрунті проведеного аналізу запропонована нова безприводна важільна конструкція вантажозахоплювача з електромагнітним механізмом фіксації. Розраховані на міцність основні елементи пристрою, визначений відсоток зменшення собівартості машино-години роботи крана за рахунок його впровадження, розглянуті питання охорони праці під час роботи. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of reloading reinforced concrete pipes from high-sided wagons. The purpose of the study is to create a new automatic load gripper for reinforced concrete pipes, which is an attachable equipment for a bridge-type crane. The results of the analysis of the state of the issue of mechanization of reloading reinforced concrete pipes, existing load gripper designs are presented. Based on the analysis, a new driveless lever design of load gripper with an electromagnetic locking mechanism is proposed. The main elements of the device are calculated for strength, the percentage of reduction in the cost of machine-hours of crane operation due to its implementation is determined, and labor protection issues during work are considered. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні труби | uk_UA |
dc.subject | перевантаження вантажів | uk_UA |
dc.subject | кран мостового типу | uk_UA |
dc.subject | вантажозахоплювач | uk_UA |
dc.subject | reinforced concrete pipes | uk_UA |
dc.subject | freight handling | uk_UA |
dc.subject | bridge-type crane | uk_UA |
dc.subject | load gripper | uk_UA |
dc.title | Навісний вантажозахоплювальний пристрій для залізобетонних труб | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Побережник.pdf | 372.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.