Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ільющенко, Віталій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:00:27Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T12:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ільющенко В. М. Використання геоінформаційних систем (ГІС) та цифрових моделей рельєфу у землевпорядкуванні для оптимізації управління земельними ресурсами: пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра ВПГЗ.306.193.2025.ПЗ / В. М. Ільющенко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29164 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процеси впровадження та практичного застосування геоінформаційних систем і цифрових моделей рельєфу у сфері землевпорядкування. Мета дослідження полягає у розробці методики ефективного використання ГІС та цифрових моделей рельєфу для оптимізації землекористування, оцінки ризиків природних явищ та підтримки прийняття управлінських рішень у землевпорядкуванні. У ході виконання роботи проведено аналіз сучасних літературних джерел, застосовано методи математичного моделювання та здійснено порівняльний аналіз сучасних технологій. Особливу увагу приділено актуальності використання геоінформаційних систем, можливостям створення та впровадження цифрових моделей рельєфу, а також перспективам розвитку цифрових геотехнологій для підвищення ефективності управління земельними ресурсами. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the study is the processes of implementation and practical application of geographic information systems and digital terrain models in the field of land management. The purpose of the study is to develop a methodology for the effective use of GIS and digital terrain models to optimize land use, assess the risks of natural phenomena, and support decision-making in land management. In the course of the work, an analysis of modern literary sources was conducted, mathematical modeling methods were applied, and a comparative analysis of modern technologies was carried out. Special attention was paid to the relevance of using geographic information systems, the possibilities of creating and implementing digital terrain models, as well as the prospects for the development of digital geotechnologies to improve the efficiency of land resource management. | - |
dc.publisher | Український державний університет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | цифрова модель рельєфу | uk_UA |
dc.subject | землевпорядкування | uk_UA |
dc.subject | гіс-технології | uk_UA |
dc.subject | кадастрове управління | uk_UA |
dc.subject | екологічний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | geographic information systems | uk_UA |
dc.subject | digital terrain model | uk_UA |
dc.subject | land management | uk_UA |
dc.subject | gis technologies | uk_UA |
dc.subject | cadastral management | uk_UA |
dc.subject | environmental monitoring | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.title | Використання геоінформаційних систем (ГІС) та цифрових моделей рельєфу у землевпорядкуванні для оптимізації управління земельними ресурсами | uk_UA |
Appears in Collections: | 2024-2025 н.р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ільющенко.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.