Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29189
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монах, Христина Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T17:24:44Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T17:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Монах Х. О. Вибір режимів функціонування залізничної станції i під'їзної колії підприємства: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи ВРФЗС.300.00.00.000 ПЗ / Х. О. Монах; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 62 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29189 | - |
dc.description.abstract | Об'єктом дослідження - взаємодія у системі «станція примикання Ароматна - під'їзна колія ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо підвищения якості організації взаємодіі магістральної станції Ароматна з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» з урахуванням можливостей своєчасного виконання вантажних операцій. У дослідженні розглянуго взаємодію між магістральною станціею Ароматна та під'їзною коліею ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Особливу увагу приділено тому, як передаються вагони як маршрутами, так i поодиноко. Анапіз даних за 2024 рік показав, що надходження немаршрутних вагонів по місяцях було нерівномірним, коефіціент нерівномірності склав 1,5. Були розроблені вимоги до оперативного плану місцевої роботи: план дозволяє точно визначити час прибуття вагонів i побудувати розклад подачі на фронти так, щоб максимізувати обсяг вантажіпіх операціи за добу. Також було досліджено, як впливае нерівномірне надходження вагонів на їхній простіи i загальну ефективність роботи. Це дозволяе оцінити, скільки вагонів простоюе в ояікуванні подачі, i скільки залишаеться необробленими на кінець доби. Нарешті, запропоновано порядок планування i вимоги до надходження місцевих вагонів, що дае змогу ефективно керувати процесом вантажних операцій i будувати раціональні графіки. | uk_UA |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | під'їзна колія | uk_UA |
dc.subject | станція примикання | uk_UA |
dc.subject | подавання вагонів | uk_UA |
dc.subject | місцева робота | uk_UA |
dc.title | Вибір режимів функціонування залізничної станції i під'їзної колії підприємства | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Монах.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.