Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевель, Анжела Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T17:00:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-29T17:00:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Шевель А. М. Удосконалення організації управління вагонопотоками на залізничній мережі: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи УОУВЗ 300.00.00.000 ПЗ / А. М. Шевель; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29202 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є процес розподілу вагонопотоків на залізничний мережі. Метою роботи є аналіз існуючої системи організації управління вагонопотоками на залізничний мережі та розробка практичних заходів щодо її удосконалення з урахуванням сучасних вимог. У дипломній роботі розглянуто питання удосконалення управління вагонопотоками на залізничній мережі України з урахуванням сучасного стану вантажних перевезень, технічного потенціалу, організаційної структури та впливу військових дій. Проведено комплексний аналіз проблем, таких як застаріла інфраструктура, низький рівень автоматизації та неефективна маршрутизація. Особливу увагу приділено узгодженості дій учасників перевізного процесу та технічному стану рухомого складу. Результати дослідження дозволили сформулювати обгрунтовані рекомендації для підвищення ефективності функціонування залізничної транспортної системи. Вивчення міжнародного досвіду управління вагонопотоками дало змогу визначити перспективні напрямки розвитку, зокрема впровадження цифрових технологій, автоматизованого диспетчерського управління та інтегрованих логістичних платформ. Техніко-експлуатаційний аналіз показав, що реалізація запропонованих заходів можлива лише за умов модернізації інфраструктури та впровадження сучасних методів планування перевезень. Розроблені рекомендації орієнтовані на зниження простоїв, підвищення обігу вагонів, що у сукупності сприятиме підвищенню конкурентоспроможності залізничного транспорту України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of distributing wagon flows on the railway network. The purpose of the work is to analyze the existing system of organizing wagon flow management on the railway network and develop practical measures to improve it, taking into account modern requirements. The thesis considers the issue of improving wagon flow management on the railway network of Ukraine, taking into account the current state of freight transportation, technical potential, organizational structure and the impact of military operations. A comprehensive analysis of problems such as outdated infrastructure, low level of automation and inefficient routing has been carried out. Particular attention is paid to the coordination of actions of participants in the transportation process and the technical condition of rolling stock. The results of the study allowed us to formulate substantiated recommendations for improving the efficiency of the railway transport system. The study of international experience in managing rail traffic made it possible to identify promising areas of development, in particular the introduction of digital technologies, automated dispatching management and integrated logistics platforms. The technical and operational analysis showed that the implementation of the proposed measures is possible only under the conditions of infrastructure modernization and the introduction of modern transportation planning methods. The developed recommendations are aimed at reducing downtime and increasing the turnover of rail cars, which together will contribute to increasing the competitiveness of Ukrainian rail transport. | - |
| dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | вантажні перевезення | uk_UA |
| dc.subject | вагонопотік | uk_UA |
| dc.subject | парк вантнжних вагонів | uk_UA |
| dc.subject | залізнична мережа | uk_UA |
| dc.subject | freight transportation | - |
| dc.subject | wagon flow | - |
| dc.subject | freight wagon fleet | - |
| dc.subject | railway network | - |
| dc.title | Удосконалення організації управління вагонопотоками на залізничній мережі | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шевель.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.