Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29211Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пилипенко, Катерина Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T13:11:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-02T13:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пилипенко К. В. Організація роботи локомотивів по розвезенню місцевих вагонів на залізнічні дільниці: пояснювальна записка і розрахунки до кваліфікаційной роботи ОРЛРМ 300.00.00.000 ПЗ / К. М. Пилипенко; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29211 | - |
| dc.description.abstract | UA: Об'єктом дослідження є робота локомотивів по розвезенню місцевих вагонів на залізничній дільниці. Метою дослідження є організація роботи локомотивів по розвезенню місцевих вагонів на залізничній дільниці для підвищення ефективності її роботи. На основі математичного моделювання організовано роботу локомотивів по розвезенню місцевих вагонів на залізничній дільниці на базі функціонування автоматизованого робочого місця поїзного диспетчера. Застосування запропонованої моделі та інформаційно-керуючої системи дозволить оптимально планувати місцеву роботу дільниць за рахунок зменшення впливу людського фактору у прийнятті управлінських рішень та підвищення їх оперативності та передачі завдань для працівників станцій. Це позитивно впливає на скорочення пробігу вагонів і локомотивів, а також підвищення ефективності перевізного процесу і конкурентоспроможності залізничного транспорту. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The object of the study is the work of locomotives on the delivery of local cars on the railway section. The purpose of the study is to organize the work of locomotives on the delivery of local cars on the railway section to increase the efficiency of its work. Based on mathematical modeling, the work of locomotives on the delivery of local cars on the railway section is organized on the basis of the functioning of the automated workplace of the train dispatcher. The application of the proposed model and information management system will allow for optimal planning of local work of stations by reducing the influence of the human factor in making management decisions and increasing their efficiency and transferring tasks to station employees. This has a positive effect on reducing the mileage of wagons and locomotives, as well as increasing the efficiency of the transportation process and the competitiveness of railway transport. | - |
| dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
| dc.subject | залізнична дільниця | uk_UA |
| dc.subject | локомотиви | uk_UA |
| dc.subject | місцева робота | uk_UA |
| dc.subject | поїздній диспетчер | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна робота | uk_UA |
| dc.subject | railway station | - |
| dc.subject | locomotives | - |
| dc.subject | local work | - |
| dc.subject | train dispatcher | - |
| dc.subject | information system | - |
| dc.title | Організація роботи локомотивів по розвезенню місцевих вагонів на залізнічні дільниці | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | - |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пилипенко.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.