Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29228
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шатунов, Максим Станиславович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-05T04:36:14Z | - |
dc.date.available | 2025-07-05T04:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Шатунов М. С. Удосконалення припортової вантажної роботи: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційной роботи УПВР 200.00.00.000 ПЗ / М. С. Шатунов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29228 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єкт дослідження – є процес організації припортової вантажної роботи на залізничному транспорті Предмет дослідження – методи формування оптимального перевізного процесу залізнична дільниця - припортові станції. У кваліфікаційній роботі проведено аналіз вантажоутворення на залізничному транспорті, виявлено низку слабких місць які можна вважати системою обмежень при формуванні будь яких впроваджень. Проаналізовано основні групи вантажів з метою сформувати стратегію перевізного процесу за для можливості інтеграції логістичних ланцюгів на принципах оптимізації. Визначено, що ступенева маршрутизація в купі із залучанням СППР за рахунок залучення власних спеціалістів за колом зобов’язань повинна стати проміжним етапом зважаючи на вихідні умови. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of organizing port cargo work on railway transport 3 The subject of the study is methods for forming the optimal transportation process railway section - port stations. The qualification work analyzed cargo formation on railway transport, identified a number of weaknesses that can be considered a system of restrictions when forming any implementations. The main groups of cargoes were analyzed in order to form a strategy for the transportation process for the possibility of integrating logistics chains on the principles of optimization. It was determined that step-by-step routing in a pile with the involvement of DSS by involving our own specialists according to the scope of obligations should become an intermediate stage, taking into account the initial conditions. | - |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | залізорудні вантажі | uk_UA |
dc.subject | зернові вантажі | uk_UA |
dc.subject | ступеневий маршрут | uk_UA |
dc.subject | система підтримки прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | оператор припортових станцій | uk_UA |
dc.subject | iron ore cargo | uk_UA |
dc.subject | grain cargo | uk_UA |
dc.subject | staged route | uk_UA |
dc.subject | decision support system | uk_UA |
dc.subject | operator of port stations | uk_UA |
dc.title | Удосконалення припортової вантажної роботи | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шатунов.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.