Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іванов, Артем Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-06T10:41:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-06T10:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Іванов А. С. Удосконалення вантажної роботи залізничниї станції С: пояснювальна записка та розрахунки до кваліфікаційної роботи УВРЗС 200.00.00.000 ПЗ / А. С. Іванов; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2025. - 42 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/29236 | - |
dc.description.abstract | UA: Об’єктом дослідження є процес організації вантажної роботи залізничної станції С. Метою дослідження є дослідження стану та перспектив удосконалення технології вантажної роботи залізничної станції С. У кваліфікаційній роботі запропоновано підхід до вдосконалення технології організації вантажної роботи на залізничних станціях України, що відрізняється від традиційних методів акцентом на впровадження ресурсозберігаючих рішень та підвищення ефективності логістичних процесів. Розроблено систему заходів, спрямовану на оптимізацію роботи станцій за умов зростання обсягів перевезень і вимог до конкурентоспроможності залізничного транспорту. Сформовано аналітичну модель оцінки ефективності технології вантажної роботи з урахуванням показників використання виробничих потужностей, тривалості обробки вантажів та динаміки пропускної спроможності інфраструктури. Доведено, що раціоналізація процесів вантажної роботи досягається шляхом впровадження енергозберігаючих заходів, використання системного аналізу та застосування сучасних методів транспортно-логістичного планування, що дозволяє підвищити продуктивність станцій та зменшити витрати на перевезення. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The object of the study is the process of organizing cargo operations at the railway station S. The purpose of the study is to study the state and prospects for improving the technology of cargo operations at the railway station S. The qualification work proposes an approach to improving the technology of organizing cargo operations at railway stations of Ukraine, which differs from traditional methods by focusing on the implementation of resource-saving solutions and increasing the efficiency of logistics processes. A system of measures has been developed aimed at optimizing the operation of stations under conditions of increasing transportation volumes and requirements for the competitiveness of railway transport. An analytical model for assessing the efficiency of cargo operations technology has been formed, taking into account indicators of the use of production capacities, the duration of cargo processing and the dynamics of infrastructure throughput. It has been proven that the rationalization of cargo handling processes is achieved through the implementation of energy-saving measures, the use of systems analysis, and the application of modern methods of transport and logistics planning, which allows increasing the productivity of stations and reducing transportation costs. | - |
dc.publisher | Український державний унiверситет залізничного транспорту | uk_UA |
dc.subject | вантажна робота | uk_UA |
dc.subject | залізнична станція | uk_UA |
dc.subject | раціоналізація | uk_UA |
dc.subject | ресурсозбереження | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | cargo operation | uk_UA |
dc.subject | railway station | uk_UA |
dc.subject | rationalization | uk_UA |
dc.subject | resource conservation | uk_UA |
dc.subject | competitiveness | uk_UA |
dc.title | Удосконалення вантажної роботи залізничниї станції С | uk_UA |
dc.type | Qualification paper | - |
Appears in Collections: | 2024-2025 н. р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Іванов.pdf | 944.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.